成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
三目45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn),雙目瞳距52-75mm,目鏡:WF10(¢22mm),變倍物鏡:0.8X-5.0X,變倍比為1:6.3,物鏡防塵蓋,上下LED光源,110V美插,¢125玻璃、黑白版,防塵罩,干燥劑,內(nèi)六角扳手2只,泡沫包裝.
SZ6000A雙目體視顯微鏡
一、SZ6000A?雙目體視顯微鏡主要參數(shù):
三目45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn),雙目瞳距52-75mm,目鏡:WF10(¢22mm),變倍物鏡:0.8X-5.0X,變倍比為1:6.3,物鏡防塵蓋,上下LED光源,110V美插,¢125玻璃、黑白版,防塵罩,干燥劑,內(nèi)六角扳手2只,泡沫包裝
二、SZ6000A?雙目體視顯微鏡總放大倍數(shù):
輔助 | 工作距離 (毫米) | 目鏡 | |||||
物鏡 | 10x | 15x選購 | 20x選購 | ||||
視場數(shù)22 | 視物數(shù)16 | 視場數(shù)12.5 | |||||
總放大倍數(shù) | 線視場毫米 | 總放大倍數(shù) | 線場毫米 | 總放大倍數(shù) | 線視場毫米 | ||
無 | 115 | 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 |
AL0.5x | 211 | 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 |
AL2x | 43.5 | 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 |
三、體視顯微鏡成套組成:
相關(guān)型號 | SZ6000A | SZ6000B | SZ6000SM | |
鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● |
|
|
三目體視鏡體,傾角45° |
| ● |
| |
三目體視鏡體,傾角45°含數(shù)碼附件 |
|
|
| |
視度可調(diào)目鏡 | 大視場平場目鏡EW10×//Φ22 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
WF30× | ○ | ○ | ○ | |
變倍物鏡 | 0.8×-5× | ● | ● | ● |
變倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● |
工作距離 | 115mm | ● | ● | ● |
瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● |
輔助物鏡 | 0.5× | ○ | ○ | ○ |
0.7× | ○ | ○ | ○ | |
2× | ○ | ○ | ○ | |
載物臺插入圓板 | 直徑125mm透明玻璃盤 | ● | ● | ● |
黑白板 | ○ | ○ | ○ | |
照明系統(tǒng) | 無光源 | ○ | ○ | ○ |
反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
攝影附件 | 數(shù)碼CMOS芯片工業(yè)相機(jī)含軟件300萬像素 | ○ | ○ | ● |
攝像附件 | - | ○ | ○ | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置 |
公開價格:6680.00 元/人民幣