成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
成都食品安全快速檢測箱(GDYQ-100CX中檔)廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測。成都可檢測食品中肉類水分、農(nóng)藥殘毒、吊白塊、亞硝酸鹽、二氧化硫、食用油、雙氧水、劣質(zhì)奶、蘇丹紅、食醋、醬油等33個項目。成都特點:操作簡單方便,可隨身攜帶,即時現(xiàn)場檢測。
成都食品安全快速檢測箱: 詳情登陸:www.tjspengzhan.com www.cdsujing.cn www.cd17.net
序號 | 參數(shù)名稱 | 檢測項目 | 檢測食品范圍 | 技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格 |
1 | 便攜式農(nóng)藥殘毒速測盒 | 農(nóng)藥殘留 | 1.蔬菜類:鮮菜、生菜等 2.水果類:蘋果、梨、甘蔗、桂圓 農(nóng)殘含量檢測共涉及2類大于30種產(chǎn)品. | 定 性 | 1 | 盒 | 20片 |
2 | 肉類水分速測盒 | 肉類水分 | 牛肉、羊肉、雞肉中水分含量的測定. | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
3 | 甲醛快速檢測試劑盒 | 甲醛 | 1.水產(chǎn)品類2.水發(fā)產(chǎn)品類3.米面食品類 4.豆制副食品及淀粉類5.禽產(chǎn)品類 甲醛含量檢測共涉及5類大于39種產(chǎn)品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
4 | 亞硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 亞硝酸鹽 | 檢測亞硝酸鹽涉及的產(chǎn)品范圍: 1. 灌腸類2.火腿類3.罐頭類 4.其他肉類5.菜類 亞硝酸鹽含量檢測共涉及5類大于20種產(chǎn)品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
5 | 吊白塊快速檢測試劑盒 | 吊白塊 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉絲、面條饅頭等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
6 | 硼砂快速檢測試劑盒 | 硼砂 | 水產(chǎn)品、牛肉、鴨掌等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
7 | 二氧化硫快速 檢測試劑盒 | 二氧化硫 | 檢測二氧化硫涉及的產(chǎn)品范圍: 1.干貨食品類2.食用糖類3.鮮水果類 4.罐頭類5.休閑食品類6.蔬菜類7.食用工具類8.酒類各種中草藥材9.豆制副食品及淀粉類 二氧化硫含量檢測涉及10類大于45種產(chǎn)品。 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
序號 | 參數(shù)名稱 | 檢測項目 | 檢測食品范圍 | 技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格 |
8 | 雙氧水快速檢測試劑盒 | 雙氧水 | 蝦仁、牛百葉、牛筋、牛肚、干果等 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
9 | 劣質(zhì)液體奶快速檢測試劑 | 液體奶 | 奶制品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
10 | 芝麻油快速檢測試劑盒 | 芝麻油 | 芝麻油品質(zhì) | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
11 | 陳化糧快速檢測試劑盒 | 陳化糧 | 大米、糯米 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
12 | 碘鹽含碘量快速檢測試劑 | 碘鹽 | 碘鹽含碘量 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
13 | 蘇丹紅快速檢測試劑盒 | 蘇丹紅 | 食品中蘇丹紅檢測 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
14 | 食醋中總酸快速測試劑盒 | 食醋總酸含量 | 食醋 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
15 | 醬油中總酸與氨基酸態(tài)氮試劑 | 總酸及氨基酸態(tài)氮 | 醬油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
16 | 食用油酸價速測試劑盒 | 食用油酸價 | 食用油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
17 | 巴豆油速測試劑盒 | 巴豆油 | 油 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
18 | 真假果汁速測試劑盒 | 果汁 | 果汁 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
19 | 飲料中脲酶速測試劑盒 | 飲料中脲酶 | 飲料 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
20 | 味精中谷氨酸鈉試劑盒 | 谷氨酸鈉 | 味精 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
21 | 牛奶淀粉糊精速測試劑 | 牛奶淀粉糊精 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
22 | 牛奶堿性物質(zhì)速測試劑 | 牛奶堿性 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
23 | 牛奶酸度速測試劑盒 | 牛奶酸度 | 牛奶 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
24 | 偽劣葡萄酒速測試劑盒 | 偽劣葡萄酒 | 葡萄酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
序號 | 參數(shù)名稱 | 檢測項目 | 檢測食品范圍 | 技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格 |
25 | 酒中qing 化物速測試劑盒 | 酒中qing化物 | 白酒 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
26 | 豆?jié){生熟度速測試劑盒 | 豆?jié){生熟度 | 豆?jié){ | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
27 | 食品中汞速測試劑盒 | 食品中汞 | 食品 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
28 | 木耳(硫酸鎂)速測試劑盒 | 木耳 | 木耳 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
29 | 肉制品色素速測試劑盒 | 肉制品 | 豬、牛、羊 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
30 | 面粉過氧化苯甲酰速測試劑盒 | 面粉過氧化苯甲酰 | 面粉 | 定 性 | 1 | 盒 | 50樣 |
31 | 甲醇速測盒 | 甲醇 | 白酒 | 定性 | 1 | 盒 | 50樣 |
32 | 鹽酸克倫特羅試劑盒 | 瘦肉精 | 瘦肉精 | 定 性 | 1 | 盒 | 10樣 |
33 | 水浴鍋 | ----------- | 實驗輔助器材 | 定 性 | 1 | 臺 | 反復(fù)使用 |
34 | 電導(dǎo)儀 | 電導(dǎo)率 | 純凈水 | 定 性 | 1 | 個 | 反復(fù)使用 |
35 | 移液器 | ----------- | 實驗輔助器材 | 定 性 | 1 | 臺 | 反復(fù)使用 |
36 | 鋁合金箱 實驗用品 | 鋁合金 便攜箱 | 實驗玻璃器皿一套 | ----------- | 1 | 套 | ----- |
37 | 參考書籍 | 《食品安全快速檢測技術(shù)及相關(guān)國家*》 | 輔助書籍 | 1 | 本 | ----- | |
總計 | 此檢測箱共可檢測33個項目 |
相關(guān)產(chǎn)品